Nama: Taufiq Hardiyansyah [2004]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 07-04-2017 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2 26-08-2017 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
3 29-09-2017 300.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
4 05-12-2017 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
5 30-12-2017 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
6 03-01-2018 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
7 09-02-2018 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
8 03-03-2018 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
9 04-04-2018 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
10 09-04-2018 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kontribusi Reuni
11 16-05-2018 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
12 04-06-2018 500.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
13 20-07-2018 3.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
14 03-09-2018 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
15 11-10-2018 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
16 06-11-2018 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
17 29-11-2018 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
18 15-01-2019 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
19 29-05-2019 5.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
20 26-07-2019 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
21 28-08-2019 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
22 16-10-2019 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
23 19-12-2019 2.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
24 31-01-2020 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
25 10-06-2020 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
26 25-02-2021 200.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kaos
27 04-06-2021 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
28 15-12-2021 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
29 03-08-2022 1.000.000 Mandiri 2004 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk